Stand: 15.03.2024
Legende:    Frei:  
An- / Abreise:  
Belegt:  
   Keine Vermietung:  
2024
Januar Februar März
Wo 52 1 2 3 4 5 Wo 5 6 7 8 9 10 Wo 9 10 11 12 13 14
Mo   1 8 15 22 29 Mo   5 12 19 26   Mo   4 11 18 25  
Di   2 9 16 23 30 Di   6 13 20 27   Di   5 12 19 26  
Mi   3 10 17 24 31 Mi   7 14 21 28   Mi   6 13 20 27  
Do   4 11 18 25   Do 1 8 15 22 29   Do   7 14 21 28  
Fr   5 12 19 26   Fr 2 9 16 23     Fr 1 8 15 22 29  
Sa   6 13 20 27   Sa 3 10 17 24     Sa 2 9 16 23 30  
So   7 14 21 28   So 4 11 18 25     So 3 10 17 24 31  
April Mai Juni
Wo 13 14 15 16 17 18 Wo 17 18 19 20 21 22 Wo 22 23 24 25 26 27
Mo   1 8 15 22 29 Mo     6 13 20 27 Mo   3 10 17 24  
Di   2 9 16 23 30 Di     7 14 21 28 Di   4 11 18 25  
Mi   3 10 17 24   Mi   1 8 15 22 29 Mi   5 12 19 26  
Do   4 11 18 25   Do   2 9 16 23 30 Do   6 13 20 27  
Fr   5 12 19 26   Fr   3 10 17 24 31 Fr   7 14 21 28  
Sa   6 13 20 27   Sa   4 11 18 25   Sa 1 8 15 22 29  
So   7 14 21 28   So   5 12 19 26   So 2 9 16 23 30  
Juli August September
Wo 26 27 28 29 30 31 Wo 30 31 32 33 34 35 Wo 35 36 37 38 39 40
Mo   1 8 15 22 29 Mo     5 12 19 26 Mo   2 9 16 23 30
Di   2 9 16 23 30 Di     6 13 20 27 Di   3 10 17 24  
Mi   3 10 17 24 31 Mi     7 14 21 28 Mi   4 11 18 25  
Do   4 11 18 25   Do   1 8 15 22 29 Do   5 12 19 26  
Fr   5 12 19 26   Fr   2 9 16 23 30 Fr   6 13 20 27  
Sa   6 13 20 27   Sa   3 10 17 24 31 Sa   7 14 21 28  
So   7 14 21 28   So   4 11 18 25   So 1 8 15 22 29  
Oktober November Dezember
Wo 39 40 41 42 43 44 Wo 44 45 46 47 48 49 Wo 48 49 50 51 52 1
Mo     7 14 21 28 Mo   4 11 18 25   Mo   2 9 16 23 30
Di   1 8 15 22 29 Di   5 12 19 26   Di   3 10 17 24 31
Mi   2 9 16 23 30 Mi   6 13 20 27   Mi   4 11 18 25  
Do   3 10 17 24 31 Do   7 14 21 28   Do   5 12 19 26  
Fr   4 11 18 25   Fr 1 8 15 22 29   Fr   6 13 20 27  
Sa   5 12 19 26   Sa 2 9 16 23 30   Sa   7 14 21 28  
So   6 13 20 27   So 3 10 17 24     So 1 8 15 22 29